| Département | Volet National | Volet Local | Observations | ||
| Stages CNFT | Examen | Stages CNFT | Examen | Observations |
|
| 01 - Ain | |||||
| 03 - Allier | 21/01/08 au 15/02/08 | 18/02/08 | 7/03/08 au 4/04/08 | 9 au 11/04/08 | |
| 06 - Alpes-Maritimes | 15/09 au 10/10/08 | 15/10/08 | 14/10 au 14/11/08 | 17 au 30/11/08 | |
| 14 - Calvados | 3/09/08 au 30/09/08 | 6/11/08 | 1/10 au 28/10/08 | 17/11/08 | |
| 17 - Charente-Maritime | 25/02/08 au21/03/08 | 26/03/08 | 7/04/08 au 2/05/08 | 13 au 20/05/08 | |
| 19
- Corrèze |
18/02/08
au 14/03/08 |
20/03/08 |
25/03/08
au 21/04/08 |
23 au 25/04/08 |
|
| 23 - Creuse | voir Haute-Vienne | ||||
| 27 - Eure | voir Seine-Maritime | voir Seine Maritime | 17/11/08 | ||
| 30 - Gard | 15/09 au 10/10/08 |
20/10/08 |
13/10/08 au 10/11/08 |
17 au 28/11/08 |
|
| 31 - Haute-Garonne | 14/01/08 au 8/02/08 | 11/03/08 | 11/02/08 au 7/03/08 | 23 au 30/05/08 | |
| 34 - Hérault | 15/09 au 10/10/08 | 14/10/08 | 24/10 au 21/11/08 | 24/11 au 16/12/08 | |
| 37 - Indre-et-Loire | 4/02/08 au 29/02/08 | 4/03/08 | 10/03/08 au 7/04/08 | 15/04/08 | |
| 38 - Isère | 15/09 au 10/10/08 | 14/10/08 | 15/10 au 17/11/08 | 18/11 et 8 au 11/12/08 | |
| 38 - Isère (cours du soir) | 28/08 au 10/10/08 | 14/10/08 | 15/10 au 5/12/08 | 18/11 et 8 au 11/12/08 | |
| 43 - Haute-Loire | 14/01/08 au 8/02/08 | 18/02/08 | 7/03/08 au 4/04/08 | 7 au 9/04/08 | |
| 44 - Loire-Atlantique | 11/08 au 8/09/08 | 22/09/08 | 9/09 au 10/10/08 | 13/10/08 | |
| 49 - Maine-et-Loire | 14/03/08 au 11/04/08 | 14/04/08 | 15/04/08 au 16/05/08 | 2/06/08 | |
| 50 - Manche | 22/09 au 17/10/08 | 6/11/08 | 20/10 au 21/11/08 | 24/11/08 | |
| 54 - Meurthe-et- Moselle | 28/01/08 au 22/02/08 | 25/03/08 | 25/03/08 au 19/04/08 | 13 au 23/05/08 | |
| 55 - Meuse | 25/02/08 au 21/03/08 | 27/03/08 | 21/04/08 au 22/05/08 | à préciser | |
| 57 - Moselle | 5/03/08 au 4/04/08 | 4/04/08 | 7/04/08 au 9/05/08 | à partir du 13/05/08 | |
| 58 - Nièvre | 25/02/08 au 21/03/08 | 3/04/08 | 20/08 au 16/09/08 | 18 au 24/09/08 | |
| 59 - Nord | 15/09 au 10/10/08 | 14/10/08 | 13/10 au 7/11/08 | 25 au 28/11/08 | |
| 60 - Oise | 9/09 au 10/10/08 | 15/10/08 | 21/10 au 25/11/08 | 1 au 4/12/08 | |
| 61 - Orne | 2/10 au 29/10/08 | 12/11/08 | 30/10 au 28/11/08 | 8/12/08 | |
| 63 - Puy-de- Dome | 21/01/08 au 15/02/08 | 18/02/08 | 25/02/08 au 21/03/08 | 27 au 31/03/08 | |
| 67 - Bas-Rhin | 18/02/08 au 14/03/08 | 18/03/08 | 14/04/08 au 16/05/08 | 19 au 22/05/08 | |
| 73 - Savoie | 11/02/08 au 7/03/08 | 12/03/08 | 17/03/08 au 14/04/08 | 16 au 18/04/08 | |
| 74 - Haute-Savoie | 7/01/08 au 1/02/08 | 6/02/08 | 18/02/08 au 14/03/08 | 17 au 20/03/08 | |
| 76 - Seine-Maritime ** | 8/09 au 6/10/08 | 7/10/08 | 20/10 au 14/11/08 | 3/12/08 | |
| 80 - Somme | 3/03/08 au 31/03/08 | 1/04/08 | 2/04/08 au 29/04/08 | 5 et 6/05/08 | |
| 83 - Var | 18/02/08 au 14/03/08 | 18/03/08 | 24/04/08 au 23/05/08 | 26 au 30/05/08 | |
| 84 - Vaucluse | 25/08 au 12/09/08 | 18/09/08 | 20/10 au 7/11/08 | 12 au 14/11/08 | |
| 85 - Vendée | 15/12/08 au20/01/09 | 22/01/09 | 26/01/09 au 04/03/09 | 6 au 13/03/09 | |
| 87 - Haute-Vienne | 3/01/08 au 30/01/08 | 31/01/08 | 3/03/08 au 28/03/08 | 31/03/08 au 2/04/08 | |
| 88 - Vosges | 25/02/08 au 21/03/08 | 27/03/08 | 21/04/08 au 22/05/08 | à préciser | |
| 89 - Yonne | 18/02/08 au 14/03/08 | 20/03/08 | 28/04/08 au 30/05/08 | 2 au 6/06/08 | |
| ** Ce stage est
organisé et cofinancé par la Région
Haute-Normandie et le Fonds Social Européen |
![]() |
![]() |